2022
2023
2024
2025
2022
| No | Nama Lengkap | NIM | Prestasi | Penyelenggara | Tempat Kegiatan | Tingkat |
| 1 | Grace Adam | 10819035 | Penerima penghargaan/awardbaik internasional maupun nasional | Lead The Future Scholarship, Pemimpin Indonesia | Online | Nasional |
| 2 | Fadilatil Zikri | 20920311 | Participant in the Womanium Quantum 2022 : Global Quantum Computing & Entrepreneurship Program | Womanium Team | Washington DC USA | Internasional |
| 3 | Naqisya Arifani | 10120007 | Juara 2 Paragon Hackathon Competition 2022 | PT Paragon Technology and Innovation | Online | Nasional |
| 4 | Grace Adam | 10819035 | Peserta pertukaran pelajar | Indonesian International Student Mobility Awards, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia | University of Waterloo, Canada | Nasional |
| 5 | Christophe Samuel Diaz Harnanto Putra | 10119070 | Peserta Lomba – ( Finalis ) ( Top 10 peserta) Big Data Competition Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PRESTASI NASIONAL BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Nasional |
| 6 | Andika Zidane Faturrahman | 10119111 | Peserta Lomba – ( Finalis ) ( Top 10 peserta) Big Data Competition Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PRESTASI NASIONAL BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Nasional |
| 7 | Indrayoga Putra | 10119096 | Peserta Lomba – ( Finalis ) ( Top 10 peserta) Big Data Competition Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PRESTASI NASIONAL BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Nasional |
| 8 | Grace Adam | 10819035 | Pemenang kompetisi internasional di luar negeri (sampai dengan 10 besar) | ACE Discover Wilfrid Laurier University | Wilfrid Laurier University, Canada | Internasional |
| 9 | Grace Adam | 10819035 | Penerima penghargaan/awardbaik internasional maupun nasional | Young Leaders for Indonesia Foundation | Online | Nasional |
2023
| No | Nama Lengkap | NIM | Prestasi | Penyelenggara | Tempat Kegiatan | Tingkat |
| 1 | Gerend Christopher | 10120084 | Pemenang kompetisi nasional (juara 1) | LOGIKA UI | Universitas Indonesia | Nasional |
| 2 | Aisya Meichika Tazkia | 10521030 | Juara 2 Lomba Business Model Canvas G-Champion 2023 | GAMAIS ITB | Online Zoom Meeting | Nasional |
| 3 | Gita Ostensia Sandeni Putri | 10521022 | Juara 2 Lomba BMC G-Champion 2023 | GAMAIS ITB | Online | Nasional |
| 4 | Erico Nataniel Basuki | 10119107 | Peserta Pertukaran Pelajar | Erasmus | Vilnius Gediminas Technical University | Internasional |
| 5 | Ferdinand Laurencius Yonathan | 10820020 | Juara 1 STC (Statistics Team Competition) LOGIKA UI 2023 | LOGIKA UI 2023 | FMIPA UI (Final), Online (Penyisihan dan Semifinal) | Nasional |
| 6 | Muhammad Pudja Gemilang | 10119055 | Juara 2 Data Science Competition Datavidia by Arkavidia 8.0 | Himpunan Mahasiswa Informatika (HMIF) ITB | Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) | Nasional |
| 7 | Alya Ismia Rusdiana | 10219043 | Peserta Pertukaran Pelajar | Faculty of Health Science, Kyushu University | Kyushu University, Fukuoka, Japan | Internasional |
| 8 | Grace Adam | 10819035 | Pemenang kompetisi internasional di dalam negeri (sampai dengan 5 besar) | Ganesha Business Festival | Institut Teknologi Bandung | Internasional |
| 9 | Grace Adam | 10819035 | Penerima penghargaan/awardbaik internasional maupun nasional | Ganesha Business Festival | Institut Teknologi Bandung | Internasional |
| 10 | Dharma Prasetya Permana | 10219096 | Medali Perak – 8th Opsilon Bidang Fisika Mahasiswa | Olimpiade Update | Online | Nasional |
| 11 | Habibah Azmiyatus Sholihah | 10521007 | Medali Perak ONMIPA bidang Kimia | Kemendikbud | ITB | Nasional |
| 12 | Abel Ashadama | 10120005 | Medali Perak ONMIPA PT Tingkat Nasional Bidang Matematika | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI | Institut Teknologi Bandung | Nasional |
| 13 | Dean Hartono | 10821019 | Juara 1 ONMIPA Fisika Tingkat Nasional | Puspresnas Kemendikbud | ITB Bandung | Nasional |
| 14 | Arkan Faruqi Narawangsa | 10521056 | Medali Emas ONMIPA-PT Bidang Kimia 2023 | Pusat Prestasi Nasional | Institut Teknologi Bandung | Nasional |
| 15 | Veronica Theresya Pithel Hasugian | 10320006 | Mengikuti Summer Course Program di Mahidol University, Thailand | Pemberi beasiswa: Tanoto Foundation, Penyelenggara Summer Course: Mahidol University, Thailand | Salaya, Thailand | Internasional |
| 16 | Bernike Hernita Sofiana | 10220003 | Winner of YESIST12 Innovation Challenge Preliminary Round | YESIST12 | Online | Nasional |
| 17 | Maulidina Suci Paramitha | 10221071 | Juara 1 dan Best Presenter Lomba Media Pembelajaran Unesa Mathematics Festival 2023 | HIMATIKA FMIPA Universitas Negeri Surabaya | Surabaya | Nasional |
| 18 | Levana Agung Tanzali | 10120094 | Juara 3 | Himpunan Teknik Informatika Binus University | Online | Nasional |
| 19 | Nathasya Abenita Christien | 10120080 | 3rd Place of Big Data Competition in TECHFEST 2023 | Himpunan Teknik Informatika Binus University | Online | Nasional |
| 20 | Dania Alberta Wijaya | 10120030 | Juara 3 Big Data Competition TECHFEST 2023 | Himpunan Teknik Informatika Binus University | Online | Nasional |
| 21 | Aisya Meichika Tazkia | 10521030 | Juara 3 Lomba Business Plann Competition | UKM Kewirausahaan Universitas Udayana | Daring melalui Cisco Webex Meeting dan luring di Aula Gedung Doktor FEB Universitas Udayana | Nasional |
| 22 | Gita Ostensia Sandeni Putri | 10521022 | Juara 3 Lomba BPC FNWMU 2023 | UKM Kewirausahaan Universitas Udayana | Online | Nasional |
| 23 | Dharma Prasetya Permana | 10219096 | Best Oral Presentation – The 14th International Symposium on Modern Optics and its Application (ISMOA) 2023 | Indonesian Optical Society | Bandung, Indonesia | Internasional |
| 24 | Hanief Azmi Rahadi | 10222121 | Juara 3 Solospel Putra – Pool D – Kejuaraan Nasional XXVII Tahun 2023 Silat Perisai Diri Antarperguruan Tinggi Piala Bergilir Presiden RI | Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri | GOR Pajajaran, Kota Bandung | Nasional |
| 25 | Tysha Alya Ramadhany | 10221075 | Best Paper Business Case Competition | Modern Trade Connection Indonesia | Binus FX Sudirman | Nasional |
| 26 | Metha Anggraeni | 10221025 | Best Paper Business Case Competition | Modern Trade Connection | Binus FX Sudirman, Jakarta Selatan | Nasional |
| 27 | Fadila Hasna Amalia | 10221056 | Best Paper Business Case Competition | Modern Trade Connection Indonesia | Binus FX Sudirman | Nasional |
| 28 | Fajris Zahrotun Nihayah | 10220010 | Finalist Bio Farma X MIT Hacking Medicine 2023 | PT Bio Farma Indonesia X MIT Hacking Medicine | Bali | Internasional |
| 29 | Octaviano Hartanto | 24822303 | Participant of Tokyo Tech-Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program (Tokyo Tech-AYSEAS) | Tokyo Institute of Technology | Thailand | Internasional |
| 30 | Octaviano Hartanto | 24822303 | Participant Short Program | Tokyo Institute of Technology | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | Internasional |
| 31 | Andika Zidane Faturrahman | 10119111 | Juara 2 Data Analysis Competition (DAC) a.n. Tim Bacang | Informatics Festival (IFest) 2023 by HIMATIF FMIPA UNPAD | Online | Nasional |
| 32 | Christophe Samuel Diaz Harnanto Putra | 10119070 | Juara 2 Data Analysis Competition (DAC) a.n. Tim Bacang | Informatics Festival (IFest) 2023 by HIMATIF FMIPA UNPAD | Online | Nasional |
| 33 | Muhammad Nabil Fadhlurrahman | 10119065 | Juara 2 Data Analysis Competition (DAC) a.n. Tim Bacang | Informatics Festival (IFest) 2023 by HIMATIF FMIPA UNPAD | Online | Nasional |
| 34 | Muhammad Pudja Gemilang | 10119055 | Juara 2 Data Analysis Competition (DAC) a.n. Tim Bacang | Informatics Festival (IFest) 2023 by HIMATIF FMIPA UNPAD | Online | Nasional |
| 35 | Naqisya Arifani | 10120007 | Juara 1 Emina Auteentic BIZ Business Plan Competition | Emina Cosmetics | Jakarta, Indonesia | Nasional |
| 36 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Juara 2 Lomba Penulisan Artikel | Keluarga Mahasiswa Magister dan Doktoral UNY | Daring | Nasional |
| 37 | Muhammad Pudja Gemilang | 10119055 | Juara 2 Data Analysis Competition (DAC) by IFest 2023 | Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UNPAD | Online | Nasional |
| 38 | M. Khawariz Andaristiyan | 10321005 | Juara 1 & Strategi Terbaik Vertical Take-Off Landing (VTOL) Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2023 | Puspresnas – BPTI | Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Lampung. | Nasional |
| 39 | Ferdinand Laurencius Yonathan | 10820020 | Juara 1 Hackathon SpringboardX Student Challenge 2023 | FWD Insurance | Pacific Century Place (Offline) | Nasional |
| 40 | Regina Elena Gunawan | 10820009 | Juara 1 FWD Hackathon SpringboardX Student Challenge | FWD Insufance | Pacific Central Place | Nasional |
| 41 | Felicia Priskilla | 10820029 | Juara 1 Hackathon SpringboardX Student Challenge 2023 | FWD Indonesia | The Ritz-Carlton Jakarta Ballroom, Pacific Place | Nasional |
| 42 | Rafa Nanda Akilah | 10321027 | Juara 2 Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) divisi TD Ground Control Station. | Pusat Prestasi Nasional, Kemdikbud. | Lampung (ITERA) | Nasional |
| 43 | Ferdinand Laurencius Yonathan | 10820020 | Juara 1 Hackathon SpringboardX Student Challenge 2023 | FWD Insurance (perusahaan asuransi) | Pacific Century Place, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 | Nasional |
| 44 | Dharma Prasetya Permana | 10219096 | Oral Presenter – 10th Asian Physics Symposium (APS) 2023 | Undergraduate and Graduate Programs in Physics and Graduate Program in Nuclear Sciences and Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung | Bandung, Indonesia | Internasional |
| 45 | Sarah Auliyaurrohman Setiawati Sukoco | 10220080 | Juara 2 National Youth Article Competition | Keluarga Mahasiswa Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM dan BEM Poltek Nuklir | online | Nasional |
| 46 | Nathasya Abenita Christien | 10120080 | Outstanding Award SCUDEM 2023 | SIMIODE | Online | Internasional |
| 47 | Kahfi Rizky Kosasih | 10120032 | Meritorious Award | Systemic Initiative for Modeling Investigations & Opportunities with Differential Equations — SIMIODE | Online | Internasional |
| 48 | Endiah Puji Hastuti | 34922302 | Peserta Technical Meeting IAEA | IAEA dan Thailand Nucl Institute | Bangkok | Internasional |
| 49 | Yovan Aurelius Darmawan Phang | 10120050 | Outstanding Award SCUDEM VII 2023 | SIMIODE | Daring | Internasional |
| 50 | Agil Fadilah | 20521304 | 1st winner presenter | Faculty of Pharmacy USU | Daring | Internasional |
| 51 | Jepri Sutanto | 34922001 | Presenter sharing knowledge | IAEA – Rosatom | Obninsk, Rusia | Internasional |
| 52 | Glagah Eskacakra Setyowisnu | 20121032 | Partisipan SEAMS School 2023 – Scientific Computing for Differential Equations and Applications | Numerical Analysis and Scientific Computing (NASC) | The University of the Philipines Diliman (UPD) | Internasional |
| 53 | Dian Hutami Wahyudi | 30523004 | Peserta poster presentation 5th International Symposium on Porous Materials and LAURELIN Open Symposium in Japan 2023 | International Symposium on Porous Materials 2023 | Tokyo | Internasional |
| 54 | Dian Hutami Wahyudi | 30523004 | Peserta poster presentation 5th International Symposium on Porous Materials and LAURELIN Open Symposium in Japan 2023 | International Symposium on Porous Materials 2023 | Tokyo | Internasional |
| 55 | Silmi Rahma Amelia | 20922302 | Pertukaran Pelajar Osaka University International Certificate Program (OUICP) | Osaka university | Osaka university | Internasional |
| 56 | Albert Hosea | 10120020 | Outstanding Award SCUDEM 2023 | SCUDEM | Daring | Internasional |
2024
| No | Nama Lengkap | NIM | Prestasi | Penyelenggara | Tempat Kegiatan | Tingkat |
| 1 | Dian Hutami Wahyudi | 30523004 | Melakukan penelitian di Universiti Teknologi Malaysia | Kerjasama ITB dan UTM | Faculty of Chemical and Energy Engineering, Universiti Teknologi Malaysia | Internasional |
| 2 | Amanda Risky Allawiyah | 10121058 | Juara 2 Statistics Infographic Competition | UPN Veteran Jawa Timur | Online | Nasional |
| 3 | Agam Pamungkas | 10520080 | Lomba Esai Nasional “Constellation” Universitas Sumatera Utara 2024 – Juara 1 | Universitas Sumatera Utara | Daring | Nasional |
| 4 | Evieta wulandari | 10520094 | Lomba Esai Nasional “Constellation” Universitas Sumatera Utara 2024 – Juara 1 | Universitas Sumatera Utara | Daring | Nasional |
| 5 | Agam Pamungkas | 10520080 | Juara 1 Constellation USU 2024 | Universitas Sumatra Utara | Daring (dari Bandung) | Nasional |
| 6 | Agam Pamungkas | 10520080 | Juara 1 Constellation USU 2024 | Universitas Sumatra Utara | Daring (dari Bandung) | Nasional |
| 7 | Yohana Yudiswara | 10821024 | Juara 3 Actuarial Case Competition LOGIKA UI 2024 | Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI 2023 | Universitas Indonesia | Nasional |
| 8 | Laticia Jessie Laksana | 10821031 | Juara 3 Actuarial Case Competition LOGIKA UI 2024 | Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI 2023 | Universitas Indonesia | Nasional |
| 9 | Levynna Catalina Edison | 10821036 | Juara 3 Actuarial Case Competition LOGIKA UI 2024 | Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika FMIPA UI 2023 | Universitas Indonesia | Nasional |
| 10 | Agnes Indarwati Susanto | 20923013 | Peserta Double Degree Kanazawa ITB 2024-2025 | ITB dan Kanazawa University | Kanazawa University | Internasional |
| 11 | Karen Anne Mary | 10821027 | Juara 1 OCBC Ventura National Investment Competition 2024 | OCBC Ventura | Jakarta | Nasional |
| 12 | Karen Anne Mary | 10821027 | Juara 1 Actuarial Case Competition MCF ITB 2024 | MCF ITB 2024 | Bandung | Nasional |
| 13 | Rayhan Dzulfadli | 10323005 | Juara 1, Medali Emas pada Bidang Fisika | Braindicator KSNHP(Kompetisi Sains Nasional Hari Pendidikan) | Jawa Tengah | Nasional |
| 14 | I Made Divananda | 10520074 | Juara 1 ONMIPA 2024 Bidang Kimia | Puspernas KEMENDIKBUD | Universitas Hasanuddin Makassar | Nasional |
| 15 | Rayhan Dzulfadli | 10323005 | Juara 1, Medali Emas pada Bidang Fisika | Pusat Kejuaraan Pelajar Nusantara(PUSKANTARA), OSPENAS (Olimpiade Sains Hari Pendidikan Nasional | Purwokerto, Jawa Tengah | Nasional |
| 16 | Rizkya Dwiananda Putri | 10520101 | Juara 1 International Online Scientific Paper Competition | FEB Universitas Brawijaya | Online | Internasional |
| 17 | Rizkya Dwiananda Putri | 10520101 | Best Presentation International Online Scientific Paper Competition | FEB UB | Online | Internasional |
| 18 | Muhammad Fakhriy Sidiq | 10521039 | Mengikuti riset dalam pengembangan membran pemisahan | Taiwan Ministry of Education | Advance Membrane Materials Research Center at NTUST | Internasional |
| 19 | Robby Gus Mahardika | 30921707 | Partisipan (Presenter), International Seminar on Chemistry (ISoC) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia | Bali (online) | Internasional |
| 20 | Ryzkia Dwiananda Putri | 10520101 | First Winner and Best Presentation International Scientific Paper Online Competition Katulistiwa 16 | LMSE FEB Universitas Brawijaya | Online Zoom | Internasional |
| 21 | Sekar Septiani | 10520037 | First Winner and Best Presentation International Scientific Paper Online Competition Katulistiwa 16 | LMSE FEB Universitas Brawijaya | Zoom | Internasional |
| 22 | Faisal Susanto | 30121011 | Best Presenter, International Seminar and Workshop on Algebra and Combinatorics: Innovations and Explorations 2024 | ITB | ITB | Internasional |
| 23 | Ika srikandi | 20323001 | Peserta international leadership in youth summit | Salman ITB | Bandung, singapura, malaysia | Internasional |
| 24 | Jepri Sutanto | 34922001 | Oral presenter on ICANSE2024 | ITB | FMIPA-ITB | Internasional |
| 25 | Riris Sukowati | 30223303 | Peserta International Joint Education Program for Science and Technology (IJEP) Short term Program Kumamoto University | Kumamoto University-JASSO | Kumamoto University (6 Bulan) September 2024-Maret 2025 | Internasional |
| 26 | Jepri Sutanto | 34922001 | Oral presenter in SERIR2024 (Symposium on the sources, effects and risks of ionizing radiation) | PRTKMMN – BRIN | Bali | Internasional |
| 27 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Pekan Riset Ilmiah Nasional | Komunitas Pemuda Inovator Indonesia dan Universitas AL-Azhar Medan | Universitas Al-Azhar Medan | Nasional |
| 28 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Juara 1 Lomba Esai Berastagi Research Ilmiah Nasional | Komunitas Pemuda Inovator Indonesia | Universitas Al-Azhar Meda | Nasional |
| 29 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Gold Medal Lomba Esai Nasional Bandung Essay Competition | Politeknik TEDC Bandung & Ruang Inovasi Sains dan Karya Ilmiah | Politeknik TEDC Bandung | Nasional |
| 30 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Gold Medal Lomba Esai Tingkat Nasional | Politeknik TEDC Bandung & Nusantaramuda | Politeknik TEDC Bandung | Nasional |
| 31 | M. Khawariz Andaristiyan | 10321005 | Best Student Paper of 2024 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES) in Geoscience & Remote Sensing field | Research Center for Satellite Technology, Research Organization for Aeronautics & Space, National Research & Innovation Agency (BRIN) Indonesia and Faculty of Mathematics and Natural Science, Gadjah Mada University | Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia | Internasional |
| 32 | Try Sepakat Zalukhu | 20523025 | Silver Medal 2nd Internasional Youth Summit | Universiti Putra Malaysia | Universiti Putra Malaysia | Internasional |
| 33 | Juan Christian Abimanyu | 10822046 | Juara 1 Equity Research Competition | KSPM FEB Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya | Nasional |
| 34 | Valentinus Brian Johan | 10822029 | Juara 1 Equity Research Competition | KSPM FEB UB | Universitas Brawijaya | Nasional |
| 35 | Jonathan Biliguna | 10122021 | Juara 1 Equity Research Competition Brawijaya Stock Market Competition | KSPM FEB Universitas Brawijaya | Universitas Brawijaya | Nasional |
| 36 | Az Zahra Faradika Fildzah K | 10521005 | Juara 3 Innovate for Green Future Lean Canvas Competition 2024 | BEM UI x Belajar.BCC Universitas Indonesia | Menara Bank Mega, Lantai 3, Jakarta | Nasional |
| 37 | Taufiq Yusuf Ranardy | 10522026 | Juara 3 Lomba Innovation for Green Future (IGF) UI | BEM UI | Online / Offline – Bank Mega Tower | Nasional |
| 38 | Martha Kurniasari | 20322006 | Partisipan kegiatan di luar negeri | National Astronomical Research Institute of Thailand | Princess Sirindhorn AstroPark, Chiang Mai, Thailand | Internasional |
| 39 | Ika srikandi | 20323001 | Oral presentasi di konferensi internasional | NARIT | Chiang Mai, Thailand | Internasional |
| 40 | Rafli Rizaldi | 10321044 | Participated as one of the finalist in the Oral Presentation at the 9th Mission Idea Contest: to the Moon Preliminary Workshop | UNISEC Global | Protea Hotel Stellenbosch and Conference Center, Stellenbosch, South Africa | Internasional |
| 41 | Dudih Purwadi | 10322043 | Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Astronomi Tingkat Nasional OAIL 2024 | Observatorium Astronomi ITERA Lampung | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Nasional |
| 42 | Surya Novrian | 10321007 | Juara 2 dalam kegiatan Penyisihan dan Final Astronomy Competition : Lomba Cerdas Cermat Astronomi Tingkat Nasional Institut Teknologi Sumatera 2024 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Pusat Observatorium Astronomi ITERA Lampung. | Institut Teknologi Sumatera | Nasional |
| 43 | Bryant Randolph | 10321038 | Visiting Observer di Thai National Observatory | National Astronomical Research Institute of Thailand | Doi Inthanon, Thailand | Internasional |
| 44 | Muhammad Akmal Husain | 20924010 | Speaker International Conference on Space Science, Technology and Innovation (ICSSTI) | PUI-PT PSTIA ITB | Gedung CRCS Lantai 2 | Internasional |
| 45 | Dian Hutami Wahyudi | 30523004 | Peserta pertukaran pelajar | PKPI PMDSU | University of Massachusetts Amherst, USA | Internasional |
2025
| No | Nama Lengkap | NIM | Prestasi | Penyelenggara | Tempat Kegiatan | Tingkat |
| 1 | Ventino Alexsandra | 10324012 | Meraih peringkat ke-3 dalam lomba menulis cerpen tingkat nasional. | Tulis.me | Kediaman masing masing (daring). | Nasional |
| 2 | Natasha Pamudita Suseno | 20523001 | Joint Research Sakura Program Chiba University | Sakura Program, Japan | Chiba University | ` |
| 3 | Nova Pratiwi Indriyani | 30522004 | 6. Pratisipan kegiatan internasional di luar negeri | Japan Science and Technology Agency (Sakura Science Program) | Waseda University, Japan | Internasional |
| 4 | Endah Purwanti | 30521011 | Partisipasi kegiatan Internasional di luar negeri | Japan Science and Technology Agency (JST) and Sakti-Lab | Waseda University jepang | Internasional |
| 5 | Ardiyana Ihsan Ahadiat | 10520084 | Peserta Sakura Science Exchange Program (6. artisipan kegiatan internasional di luar negeri) | Japan Science and Technology Agency | Waseda University, Shinjuku, Jepang | Internasional |
| 6 | Angela Dwi Puspiturasia | 20522309 | partisipan kegiatan workshop | Sakura Science (Exchange Program) | Tokyo, Jepang | Internasional |
| 7 | Amanda Risky Allawiyah | 10121058 | 2nd Best Video Innovation International Youth Innovation Summit Chapter Singapura & Malaysia | Global Youthpreneur Nusantara | Singapura dan Malaysia | Internasional |
| 8 | Amanda Risky Allawiyah | 10121058 | 2nd Best Presentation Project International Youth Innovation Summit Chapter Singapura & Malaysia | Global Youthpreneur Nusantara | Singapura & Malaysia | Internasional |
| 9 | Karen Anne Mary | 10821027 | Juara 5 CFA Institute Research Challenge Indonesia 2024-2025 | CFA Society | Jakarta | Internasional |
| 10 | Argha Socka Yoanifan Gramedhika | 10524028 | Juara 1 lomba Indonesian Essay Competition from Accounting of Universitas Muhammadiyah Purwokerto (INESCO) | HMPS S1 Akuntansi FEB UMP | Online | Nasional |
| 11 | Bulan Bunga Bunda | 10522100 | Second place of International student paper competition the 6th Youth Mining Camp Competition | HMPA UPN “Veteran” Yogyakarta | UPNVY, yogyakarta | Nasional |
| 12 | Altruir Dhanesh Ravindra | 10823035 | Juara 1 & Pembicara Terbaik Entrepreneur’s Innovative Debating Championship (ENTRITONS) 2025 | Student Union of IBM Universitas Ciputra | Daring | Nasional |
| 13 | Dita Arifa Nurani | 30522002 | Participants kegiatan internasional di LN | JST, Japan | Waseda University | Internasional |
| 14 | Muhammad Akmal Husain | 20924010 | Peserta Kontribusi Poster pada International Astronomical Union (IAU) Symposium (IAU) – 398 and Modelling Stellar Evolution and Dynamics (MODEST) – 25: Compact Objects and Binaries in Dense Stellar Systems | International Astronomical Union (IAU) dan Seoul National University (SNU) | Seoul National University (SNU) | Internasional |
| 15 | Muhammad Dhafin Nabil Athallah | 10321022 | Peserta Pertukaran Pelajar “The Largest and The Smallest ” SJTU International Summer School on Physics (ISSP) 2025 | Shanghai Jiao Tong University | Tsung Dao Lee Institute, Shanghai, China | Internasional |
| 16 | Muhammad Doni Setiawan | 10321003 | Best Presenter 14th International Physics Seminar 2025 (IPS 2025) | Physics and Physics Educational Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Internasional |
| 17 | Rendi Adinata | 10123083 | Medali Perak Mathematical Analysis and Geometry Day | Prodi Matematika ITB | GKUT, Kampus Ganesha, ITB | Nasional |
| 18 | Beatrice Amanda Gunawan | 10822049 | Juara 3 Global Asia Insurance Partnership Competition Local Round | NTU-ITB | ITB | Nasional |
| 19 | Bunayya Dufadilin Haqqi Syabani | 10123046 | Medali Emas (2nd Place) Mathematical Analysis & Geometry Day (MaG-D XVI) 2025 | KK Analisis dan Geometri Matematika ITB | Institut Teknologi Bandung | Nasional |
| 20 | Bunayya Dufadilin Haqqi Syabani | 10123046 | Juara 1 Mathematical Analysis & Geometry Day (MaG-D XVI) 2025 | KK Analisis dan Geometri Matematika ITB | Institut Teknologi Bandung | Nasional |
| 21 | Geraldhika Revaldo Arya Rinding | 10222117 | Awardee POSTECH – UI – ITB Global Internship | POSTECH (South Korea) – UI (Indonesia) – ITB (Indonesia) | Pohang University of Science and Technology, Pohang-si, South Korea. | Internasional |
| 22 | Rafiq Althaf R. Harjadinata | 10222055 | International Student Intern 2025 KAIST International Research Internship Program | KAIST | Daejeon, Korea Selatan | Internasional |
| 23 | Faris Hafizhan Hakim | 10123047 | Juara 1 Mathematical Analysis and Geometry Day | KK Analisis dan Geometri Matematika ITB | ITB | Nasional |
| 24 | Yesaya Febrianto Nicolas | 10221011 | Juara 2 Hackatom | BRIN & Rosatom | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | Nasional |
| 25 | Altruir Dhanesh Ravindra | 10823035 | Champion & Overall Best Speaker Universitas Indonesia Debating Championship 2025 | English Debating Society Universitas Indonesia | Daring | Nasional |
| 26 | Aziz Satrio | 10221049 | Juara 2 Hackatom | BRIN | STTN | Nasional |
| 27 | Yulia Miftah Hul Janah | 24924003 | Peserta magang KAIST 2025 KAIST International Research Internship Program | Departemen Fisika KAIST | Multi-Dimensional Atomic Imaging Lab, Departemen Fisika KAIST | Internasional |
| 28 | Muhammad Shaquille Hisham | 10221055 | Best Presenter in paralel session 14th International Physics Seminar | UNJ | UNJ | Internasional |
| 29 | Maulidina Suci Paramitha | 10221071 | Penerima Beasiswa Monbukagakusho (MEXT) di Kanazawa University, Ishikawa, Jepang Beasiswa Monbukagakusho (MEXT) 2025 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang | – | Internasional |
| 30 | Akira Neutriansyah | 10224065 | 3rd Runner Up (Juara 4) Paper & Poster Competition BOREYES International Oil & Gas Fair | Society of Petroleum Engineers (SPE) Unpad SC | Hotel The Suddha Asia Afrika Bandung | Internasional |
| 31 | Jonathan Sugijanto | 10222007 | Intern POSTECH – UI – ITB Global Internship 2025 | Department of Physics, POSTECH, South Korea | POSTECH, 77 Cheongam-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea 37673 | Internasional |
| 32 | Akira Neutriansyah | 10224065 | 2nd Runner Up (Juara 3) Indonesia Chemical Engineering Event (I-CHALLENGE) 2025 | Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HMTK) Universitas Brawijaya | Kampus Universitas Brawijaya | Nasional |
| 33 | Fairuz Febry Al Habsy | 10124002 | Posisi 8 dari 61 Partisipan (Best Paper) GAIP Insurance Innovation Competition 2025 | Nanyang Technological Round x Institut Teknologi Bandung | Online | Nasional |
| 34 | Fairuz Febry Al Habsy | 10124002 | Gold Medal & HKI Prize Pekan Inovasi Nasional 2025 | Universitas Mercu Buana | Universitas Mercu Buana | Nasional |
| 35 | Muhamad Daffa Fawwaz F J | 10221040 | Juara 2 Global Hackatom Indonesia 2025 | BRIN, ROSATOM, TPU | Politeknik Nuklir Yogyakarta | Nasional |
| 36 | Muhammad Afief Abdurrahman | 10221006 | Juara 2 Nasional Global Hackatom Indonesia 2025 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Poltek Nuklir, Yogyakarta, Indonesia | Nasional |
| 37 | Cecilia Natalie Liuviann | 10324039 | Medali Perunggu 23rd ASEAN+ AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2025 – Standard G20 | Penang Chess Association | Penang, Malaysia | Regional |
